2025 MHL 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE CRICKET CLUB | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 | 15 | 64 | 42 |
| 2 | ORA Hockey | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 22 | 28 | 28 |
| 3 | St Andrews Alumni | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 14 | 27 | 28 |
| 4 | JANSENITES HOCKEY CLUB | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 36 | 10 | 25 |
| 5 | TORNADOS HOCKEY CLUB | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 49 | -14 | 16 |
| 6 | OVA – VJC | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 47 | -23 | 12 |
| 7 | TEAM HI | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 50 | -38 | 8 |
| 8 | SKA | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 64 | -54 | 4 |







