2026 MHL 3
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE SILVER STICK | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | 21 | 24 |
| 2 | ST ANDREW'S ALUMNI | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 17 |
| 3 | TORNADOS HOCKEY CLUB | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 15 |
| 4 | SHF CUBS | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 |
| 5 | SINGAPORE CRICKET CLUB | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 10 |
| 6 | HYPERNOVAS HOCKEY CLUB | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 |





