2026 MHL 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORA | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 31 |
| 2 | SCC | 10 | 7 | 3 | 0 | 46 | 17 | 29 | 24 |
| 3 | Jansenites | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 24 | 22 | 23 |
| 4 | SAA | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 15 |
| 5 | TEAM HI | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 6 | Tornados | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 38 | -11 | 9 |
| 7 | OVA-VJC | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 4 |
| 8 | Hollandse | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 53 | -43 | 0 |







