2026 WHL 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresians Fielders | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | SCC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Hollandse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ORA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 5 | Hypernova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TEAM HI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 7 | SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jansenites | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | ACSOBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Tannibellies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |









