2026 WHL 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresians Fielders | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 22 |
| 2 | TEAM HI | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 16 |
| 3 | Hollandse | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
| 4 | SCC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | ACSOBA | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 6 | SKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Hypernova | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| 8 | Tannibellies | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 9 | ORA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 10 | Jansenites | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |









